3.7K

photo credit: SONY.com









SONY ZV-1 vs CANON G7X III


| SONY ZV-1 | CANON G7X III | |
| 發佈日 | 2020.05.26 | 2019.07.09 |
| 上市價錢 | 799美金 | 749美金 |
| 感光元件 | 1吋 | 1吋 |
| 處理器 | Bionz X | Digic 8 |
| 像素 | 2010萬 | 2010萬 |
| 解析度 | 5472 x 3648 | 5742 x 3648 |
| ISO | 125-12800 (80-25600) | 125-12800 |
| 對焦模式 | 高速混合(Fast Hybrid) | 對比對焦(CDAF) |
| 對焦點 | 315 | 31 |
| 鏡頭焦段 | 24-70mm | 24-100mm |
| 鏡頭光圈 | f/1.8-2.8 | f/1.8-2.8 |
| 最近對焦距離 | 5公分 | 5公分 |
| 螢幕 | 3吋 | 3吋 |
| 921,600 點 | 1,040,000 點 | |
| 側翻 | 上下翻 | |
| 觀景窗 | 無 | 無 |
| 快門 | 30秒(最長) 1/2,000(機械) 1/32,000(電子) | 30秒(最長) 1/2,000(機械) 1/25,600(電子) |
| 連拍 | 24 fps | 30 fps |
| 內建閃光燈 | 無 | 有 |
| 曝光包圍 | ±3 | 無 |
| Log-gamma | S-Log2、S-Log3、HLG | 無 |
| 錄影格式 | 4K/30p,FHD/120p | 4K/30p,FHD/120p |
| 連線 | USB2.0(480MBit/sec) | USB3.2 Gen1(5 GBit/sec) |
| 麥克風孔 | 有 | 有 |
| 耳機孔 | 無 | 無 |
| 電池續航力 | 260張 | 235張 |
| 重量 | 294克 | 304克 |
| 尺寸 | 105 x 60 x 44 mm | 105 x 61 x 41 mm |
SONY ZV-1 vs SONY RX100 VII


| SONY ZV-1 | SONY RX100 VII | |
| 發佈日 | 2020.05.26 | 2019.07.25 |
| 上市價錢 | 799美金 | 1,199美金 |
| 感光元件 | 1吋 | 1吋 |
| 處理器 | Bionz X | Bionz X |
| 像素 | 2010萬 | 2010萬 |
| 解析度 | 5472 x 3648 | 5742 x 3648 |
| ISO | 125-12800 (80-25600) | 125-12800 (64-25600) |
| 對焦模式 | 高速混合(Fast Hybrid) | 高速混合(Fast Hybrid) |
| 對焦點 | 315 | 315 |
| 鏡頭焦段 | 24-70mm | 24-200mm |
| 鏡頭光圈 | f/1.8-2.8 | f/2.8-4.5 |
| 最近對焦距離 | 5公分 | 8公分 |
| 螢幕 | 3吋 | 3吋 |
| 921,600 點 | 921,600 點 | |
| 側翻 | 上下翻 | |
| 觀景窗 | 無 | 電子觀景窗 |
| 快門 | 30秒(最長) 1/2,000(機械) 1/32,000(電子) | 30秒(最長) 1/2,000(機械) 1/32,000(電子) |
| 連拍 | 24 fps | 90 fps |
| 內建閃光燈 | 無 | 有 |
| 曝光包圍 | ±3 | ±3 |
| Log-gamma | S-Log2、S-Log3、HLG | S-Log2、S-Log3、HLG |
| 錄影格式 | 4K/30p,FHD/120p | 4K/30p,FHD/120p |
| 連線 | USB2.0(480MBit/sec) | USB2.0(480MBit/sec) |
| 麥克風孔 | 有 | 有 |
| 耳機孔 | 無 | 無 |
| 電池續航力 | 260張 | 260張 |
| 重量 | 294克 | 302克 |
| 尺寸 | 105 x 60 x 44 mm | 102 x 58 x 43 mm |
SONY ZV-1 vs LUMIX LX100 II


| SONY ZV-1 | LUMIX LX100 II | |
| 發佈日 | 2020.05.26 | 2018.08.22 |
| 上市價錢 | 799美金 | 999美金 |
| 感光元件 | 1吋 | 3/4吋 |
| 處理器 | Bionz X | Venus Engine |
| 像素 | 2010萬 | 1700萬 |
| 解析度 | 5472 x 3648 | 5742 x 3648 |
| ISO | 125-12800 (80-25600) | 200-25600 (100) |
| 對焦模式 | 高速混合(Fast Hybrid) | 對比式(Depth From Defocus) |
| 對焦點 | 315 | 49 |
| 鏡頭焦段 | 24-70mm | 24-75mm |
| 鏡頭光圈 | f/1.8-2.8 | f/1.7-2.8 |
| 最近對焦距離 | 5公分 | 3公分 |
| 螢幕 | 3吋 | 3吋 |
| 921,600 點 | 1,240,000 點 | |
| 側翻 | 固定 | |
| 觀景窗 | 無 | 電子觀景窗 |
| 快門 | 30秒(最長) 1/2,000(機械) 1/32,000(電子) | 1800秒(最長) 1/4,000(機械) 1/16,000(電子) |
| 連拍 | 24 fps | 11 fps |
| 內建閃光燈 | 無 | 無 |
| 曝光包圍 | ±3 | ±5 |
| Log-gamma | S-Log2、S-Log3、HLG | 無 |
| 錄影格式 | 4K/30p,FHD/120p | 4K/30p,FHD/60p |
| 連線 | USB2.0(480MBit/sec) | USB2.0(480MBit/sec) |
| 麥克風孔 | 有 | 無 |
| 耳機孔 | 無 | 無 |
| 電池續航力 | 260張 | 340張 |
| 重量 | 294克 | 392克 |
| 尺寸 | 105 x 60 x 44 mm | 115 x 66 x 64 mm |
SONY ZV-1 vs LUMIX G100


| | SONY ZV-1 | LUMIX G100 |
| 發佈日 | 2020.05.26 | 2020.06.24 |
| 上市價錢 | 799美金 | 749美金 |
| 感光元件 | 1吋 | 3/4吋 |
| 處理器 | Bionz X | Venus Engine |
| 像素 | 2,010萬 | 2,030萬 |
| 解析度 | 5472 x 3648 | 5184 x 3888 |
| ISO | 125-12800 (80-25600) | 200-25600 (100) |
| 對焦模式 | 高速混合(Fast Hybrid) | 對比式(Contrast Detect) |
| 對焦點 | 315 | 49 |
| 鏡頭焦段 | 24-70 mm | 12-32 mm(可交換鏡頭) |
| 鏡頭光圈 | f/1.8-2.8 | f/3.5-5.6 (可交換鏡頭) |
| 最近對焦距離 | 5公分 | – |
| 螢幕 | 3吋 | 3吋 |
| | 921,600 點 | 1,840,000 點 |
| | 側翻 | 側翻 |
| 觀景窗 | 無 | 電子觀景窗 |
| 快門 | 30秒(最長) 1/2,000(機械) 1/32,000(電子) | 30秒(最長) 1/500(機械) 1/16,000(電子) |
| 連拍 | 24 fps | 10 fps |
| 內建閃光燈 | 無 | 有 |
| 曝光包圍 | ±3 | ±5 |
| Log-gamma | S-Log2、S-Log3、HLG | V-Log |
| 錄影格式 | 4K/30p,FHD/120p | 4K/30p,FHD/120p |
| 連線 | USB2.0(480MBit/sec) | USB2.0(480MBit/sec) |
| 麥克風孔 | 有 | 有 |
| 耳機孔 | 無 | 無 |
| 電池續航力 | 260張 | 270張 |
| 重量 | 294克 | 352克 |
| 尺寸 | 105 x 60 x 44 mm | 116 x 83 x 54 mm |
